Новости РСПМ и компаний
15.04.2024 Переходящий кубок «Весенний Страйк» завоевала команда Металл-Экспо
В субботу, 13 апреля, в столичном боулинг-клубе «Планета Боулинг» прошел традиционный турнир по боулингу «Весенний страйк» на кубок компании Стальные конструкции-Профлист. Участие в нем приняли 14 команд (по 3 человека в каждой), связанные с металлургическим, металлоторговым и строительным бизнесом. Среди них: Стальные конструкции-Профлист, Металл-Экспо, А ГРУПП, А ГРУПП - девчата, СВИСС СТИЛ, ГК ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ, ГК ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ - девчата, РСПМ-МЭ, ЕВРАЗ, Обнинск Сталь Проект, ПО Эталон, ПК Стальпрокат, Брок-Инвест-Сервис, ПСТ Групп.
Турнир традиционно прошёл в 1 этап. Из 5 сыгранных участниками турнира игр в зачет пошли 4 лучших результата (как личных, так и командных). Кроме того, был предусмотрен гандикап в «+20 очков» в каждой партии для женщин (распространялся и на командное первенство).
По итогам: победителем турнира стала команда Металл-Экспо (А. Романов, председатель Оргкомитета; А. Ефимов, генеральный директор; А. Емелин, директор департамента), которая завоевала первое место с результатом 2064 очка. На втором расположились чемпионы трех крайних турниров (2021 г. , 2022 г., 2023 г.) - команда Обнинск Сталь Проект (П. Корчагин, исполнительный директор; И. Литвиненко, менеджер по управлению проектами; А. Ведрова, менеджер), уступив переходящий кубок с разницей всего в 5 очков (2059 очков). Замкнула тройка призёров мужская команда ГК ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ (А. Голошумов, коммерческий директор; Д. Калюжин, исполнительный директор; М. Компанченко, руководитель отдела логистики) - 1969 очков.
В личном первенстве победу одержал С.Федоренко (СВИСС СТИЛЛ) – 775 очков, на втором месте представитель команды ГК ЛИПЕЦКПРОФИЛЬ М. Компанченко – 756 очка, а третье место занял Н. Скобцев из команды ЕВРАЗ (749 очков). Среди девушек лучшей стала А. Ведрова (Обнинск Сталь Проект) - 721 очко.
Максимальный результат в одной партии – 244 очка показал С. Федоренко. Кроме него, еще 7 человек в одной из партий преодолели планку в 200 очков.
Турнир, по отзывам участников, прошел в упорной борьбе и дружественной обстановке. Многие из игроков прибавили в своем мастерстве.
Победителю был вручен переходящий кубок, призеры турнира были отмечены медалями и дипломами. Все команды получили сувениры от ГК Стальные конструкции-профлист, свежий номер журнала Металлоснабжение и сбыт, а также заряд бодрости и хорошего настроения.
Таблица с полными результатами:
№ дорожки | Команда | Ф.И.О. | Результат по партиям (с учетом гандикапа) | Сумма по 5-ти партиям | Худшая партия | Сумма по 4-м лучшим партиям | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
8 | Инокстрейд | Владислав | 121 | 157 | 99 | 130 | 121 | 628 | 99 | 529 |
Гондарь Сергей | 130 | 156 | 135 | 151 | 166 | 738 | 130 | 608 | ||
Евгения | 157 | 145 | 166 | 123 | 153 | 744 | 123 | 621 | ||
Командная сумма | 408 | 458 | 400 | 404 | 440 | 2110 | 400 | 1710 | ||
9 | А ГРУПП дев. | Корниенко | 170 | 146 | 163 | 151 | 150 | 780 | 146 | 634 |
Шумова | 165 | 150 | 138 | 190 | 188 | 831 | 138 | 693 | ||
Сегаева Яна | 134 | 176 | 183 | 159 | 170 | 822 | 134 | 688 | ||
Командная сумма | 469 | 472 | 484 | 500 | 508 | 2433 | 469 | 1964 | ||
10 | А групп муж. | Корниенко Сергей | 113 | 107 | 165 | 142 | 20 | 547 | 20 | 527 |
Дыляев Вячеслав | 133 | 143 | 124 | 137 | 20 | 557 | 20 | 537 | ||
Мёдов Владимир | 133 | 225 | 146 | 172 | 20 | 696 | 20 | 676 | ||
Командная сумма | 379 | 475 | 435 | 451 | 60 | 1800 | 60 | 1740 | ||
11 | Металл-Экспо | Емелин Андрей | 171 | 181 | 190 | 137 | 178 | 857 | 137 | 720 |
Ефимов Алексей | 168 | 204 | 141 | 159 | 124 | 796 | 124 | 672 | ||
Романов Александр | 157 | 200 | 157 | 199 | 144 | 857 | 144 | 713 | ||
Командная сумма | 496 | 585 | 488 | 495 | 446 | 2510 | 446 | 2064 | ||
12 | ПСТ Групп | Александр | 87 | 92 | 86 | 78 | 20 | 363 | 20 | 343 |
Павел | 84 | 117 | 147 | 109 | 20 | 477 | 20 | 457 | ||
Сургутский Виталий | 128 | 112 | 74 | 179 | 20 | 513 | 20 | 493 | ||
Командная сумма | 299 | 321 | 307 | 366 | 60 | 1353 | 60 | 1293 | ||
13 | Брок Инвест Севрис | Зюськин Денис | 126 | 118 | 125 | 128 | 142 | 639 | 118 | 521 |
Кедровский Валентин | 72 | 118 | 129 | 149 | 96 | 564 | 72 | 492 | ||
Алексеева Ольга | 185 | 169 | 145 | 151 | 108 | 758 | 108 | 650 | ||
Командная сумма | 383 | 405 | 399 | 428 | 346 | 1961 | 346 | 1615 | ||
14 | Эталон | Крючков Константин | 160 | 124 | 81 | 81 | 20 | 466 | 20 | 446 |
Абросимова Алена | 133 | 98 | 112 | 104 | 20 | 467 | 20 | 447 | ||
Няшин Александр | 74 | 58 | 83 | 62 | 20 | 297 | 20 | 277 | ||
Командная сумма | 367 | 280 | 276 | 247 | 60 | 1230 | 60 | 1170 | ||
15 | Обнинск Сталь Проект | Литвиненко Иван | 195 | 166 | 186 | 190 | 20 | 757 | 20 | 737 |
Ведрова Анна | 160 | 171 | 211 | 179 | 20 | 741 | 20 | 721 | ||
Корчагин Павел | 160 | 135 | 157 | 149 | 20 | 621 | 20 | 601 | ||
Командная сумма | 515 | 472 | 554 | 518 | 60 | 2119 | 60 | 2059 | ||
16 | ЕВРАЗ | Давид Варданян | 78 | 137 | 126 | 131 | 125 | 597 | 78 | 519 |
Борис | 148 | 152 | 149 | 212 | 182 | 843 | 148 | 695 | ||
Николай Скопцов | 172 | 147 | 221 | 167 | 189 | 896 | 147 | 749 | ||
Командная сумма | 398 | 436 | 496 | 510 | 496 | 2336 | 398 | 1938 | ||
17 | Стальные конструкции | Елисеев Юрий | 111 | 133 | 135 | 155 | 149 | 683 | 111 | 572 |
Юрченко Андрей | 144 | 177 | 139 | 158 | 167 | 785 | 139 | 646 | ||
Елисеев Денис | 190 | 186 | 154 | 185 | 168 | 883 | 154 | 729 | ||
Командная сумма | 445 | 496 | 428 | 498 | 484 | 2351 | 428 | 1923 | ||
18 | Свисс Стил | Павлов Сергей | 140 | 137 | 148 | 122 | 156 | 703 | 122 | 581 |
Галимов Ильгиз | 145 | 146 | 161 | 121 | 183 | 756 | 121 | 635 | ||
Федоренко Сергей | 160 | 192 | 244 | 179 | 147 | 922 | 147 | 775 | ||
Командная сумма | 445 | 475 | 553 | 422 | 486 | 2381 | 422 | 1959 | ||
19 | РСПМ МЭ | Дейнеко Александр | 103 | 111 | 150 | 135 | 169 | 668 | 103 | 565 |
Зыков Илья | 135 | 124 | 155 | 137 | 151 | 702 | 124 | 578 | ||
Беляев Егор | 106 | 89 | 110 | 112 | 105 | 522 | 89 | 433 | ||
Командная сумма | 344 | 324 | 415 | 384 | 425 | 1892 | 324 | 1568 | ||
20 | Липецк профиль муж. | Голошумов | 126 | 125 | 126 | 152 | 143 | 672 | 125 | 547 |
Компанченко | 214 | 179 | 171 | 168 | 192 | 924 | 168 | 756 | ||
Калюжин | 129 | 203 | 173 | 127 | 188 | 820 | 127 | 693 | ||
Командная сумма | 469 | 507 | 470 | 447 | 523 | 2416 | 447 | 1969 | ||
22 | Липецк профил дев. | Пастухова Елена | 152 | 115 | 146 | 109 | 117 | 639 | 109 | 530 |
Попова Елена | 109 | 120 | 100 | 102 | 131 | 562 | 100 | 462 | ||
Ушакова Юлия | 157 | 110 | 136 | 139 | 114 | 656 | 110 | 546 | ||
Командная сумма | 418 | 345 | 382 | 350 | 362 | 1857 | 345 | 1512 |
Поделись с коллегами:
Читать все новости
Искать в архиве
РСПМ в социальных сетях: