сталь Х12Ф1 полоса 21х52- 2122кг по 200р\кг с ндс
ХВГ полоса 12х36- 1289кг по 240р\кг
ХВГ полоса 36х50- 2154кг по 240р\кг
ХВ4Ф(ХВ5) полоса 20х100- 1340кг по 240р\кг
ХВ4Ф(ХВ5) полоса 30х150- 1708кг по 240р\кг
ХВГ квадрат 180х180- 814кг по 280р\кг
ХВГ квадрат 195х195- 738кг по 280р\кг
ХВГ квадрат 200х200- 384кг по 280р\кг
ХВГ квадрат 250х250- 1936кг по 280р\кг
6ХВГ квадрат 195х200- 760кг по 240р\кг
Х12МФ круг ф195пок. -2387кг
Х12МФ круг ф405х35- 586кг
и др... metall52@bk.ru