из наличия:
12Х18Н10Т шестигранник 12- 1200кг по 249р/кг с НДС
14Х17Н2 шестигранник 36- 257кг по 260р
14Х17Н2 шестигранник 41- 273кг по 260р
20Х17Н2 шестигранник 19- 283кг по 260р
14Х17Н2 круг 20- 556кг по 251р
14Х17Н2 круг 36- 991кг по 251р
14Х17Н2 круг 100- 432кг по 251р
Ст 20Х13 шестигранник 17мм- 4 234кг х 160р/кг
Ст 12Х18Н10Т шгр 12мм- 1 200кг х 249р
ст. 08х17н6т ф150- 1,6тн по 200р
Ст 10Х17Н13М2Т круг ф18мм- 0,180тн 320р
Ст 10Х17Н13М2Т круг ф90мм светлый, залысина- 0,238тн 300р
08Х17Т круг 60- 457кг 160р
08Х17Т круг 140- 614кг 160р
ст.ЭП-54(08Х21Н6М2Т) квадрат 340х340х630 ( под обработку)- 440кг по 280р.
Ст.ЭИ-736(13Х14Н3В2ФР) ф56 — 996кг по 150р.- аналог стали ЭИ961
ст. 08х17н6т ф150(проточка на длине до1метра до ф145)- 0,9тн по 180р с ндс
Сталь 40Х13 круг ф10(следы коррозии) - 7 289кг по 68р с ндс
metall52@bk.ru